|
Chỉ tiêu kỹ thuật |
NUCEWALL LT10 |
NUCEWALL LT15 |
|
| Kích thước: dài × cao × dày (mm) | (1400,1800,2200,2500) x (200,250) x 100 | (1400,1800,2200,2500) x (200,250) x 150 | |
| Trọng lượng riêng lanh tô (Kg/m3) | 900 ± 20 | ||
| Trọng lượng lanh tô (Kg/cái) | 27 ÷ 69 | 40 ÷ 103 | |
| Khả năng chịu uốn (KG/m) | ≥ 200 KG/m | ||
| Cấu tạo | Lanh tô Nucewall LT có cấu tạo bằng bê tông nhẹ polystyrene và lớp thép D4 | ||
| Ưu điểm
|
Lanh tô Nucewall có trọng lượng riêng nhẹ dùng để thay thế lanh tô bê tông cốt thép thông thường | ||
| Dễ dàng liên kết với các vật liệu xây khác bằng vữa | |||
| Lắp dựng thủ công dễ dàng, nhanh chóng trên công trường do có trọng lượng nhẹ, rút ngắn thời gian thi công | |||
| Ứng dụng | Làm lanh tô cửa đi, cửa sổ | ||
| Làm lam chắn nắng cho công trình | |||
Liên hệ với nhà sản xuất: https://nucewall.vn/

